8(863)61-5-64-42
м п\п | наименование мероприятия | ответственный исполнитель | Сроки реализации | показатель эффективности, результат |
1 | Использование результатов мониторинга занятости выпускников, при принятии решений в части формирования заявки на распределение контрольньIх цифр приема за счет регионаJIьного бюджета | Зам. директора по УПР , зам. директора по УВР | сентябрь | Сбор заявок от работодателей |
2 | Организация и проведение ярмарок вакансий для обучающихсяи выпускников | Зам. директора по УПР, зам. директора по УВР | ежегодно | Обеспечение взаимодействия с потенциальными работодателями по вопросам трудоустройства |
3 | Проведение экскурсий на предприятия для обучающихся | Зам. директора по УПР, председатели ПЦК | ежегодно | Охват 50% обучающихся, принявших участие в экскурсиях на предприятия города |
4 | Участие студентов в региональном проекте "Успешные люди" | Зам. директора по УПР, кураторы | по графику ЦОПП | Охват 50% ооучающихся, принявших участие в проекте |
5 | Проведение групповых социально-психологических тренингов для обуrающихся по вопросам, трудоустройства и поведения на рынке труда, адаптации к профессиональной деятельности | Зам. директора по УПР, психолог | по графику | Охват 100% обучающихся выпускных групп, принявших участие в тренингах |
6 | Составление резюме обучающихся выпускных групп | Зам. директора по УПР, кураторы | ноябрь | Охват 100% обучающихся выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
7 | Построение индивидуальных траекторий профессионального развития обучающихся | Зам. директора по УПР, кураторы | ноябрь | Охват 100% обучающихся выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
8 | Проведение областного конкурса на базе ГБПОУ РО (ГСТ) | Зам. директора по УПР, методист | декабрь | Участие обучающихся ПОО области в конкурсе |
9 | Участие обучающихся в конкурсах, направленных на профессиональную агитацию и мотивирование к трудоустройству | Зам. директора по УПР, кураторы | по графику | Охват 30% обучающихся, принявших участие в конкурсах |
10 | Профессиональное консультирование, выевление профессиональных планов и намерений | Зам. директора по УПР, психолог, кураторы | по мере необходимости | Охват 30% обучающихся, принявших участие в мероприятии |
11 | Разработка индивидуальных планов сопровождения трудоустройству выпускников с инвалидностью | Зам. директора по УПР, психолог, кураторы | по графику | Охват 100% обучающихся выпускных групп с инвалидностью в мероприятии |
12 | Реализация мероrrриятий по профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных организаций города через работу демонстрационных площадок | Зам. директора по УПР, председатели ПЦК, педагоги | по графику | Охват З0% обучающихся 9 классов школ города, принявших участие в мероприятии |
13 | Проведение профессиональньж тестирований, диагностик | Зам. директора по УПР, психолог | февраль | Охват 100% обучающихся выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
14 | Содействие в формировании обучающимися портфолио | Зам. директора по УПР, кураторы | постоянно | Охват 100% обучающихся выпускных групп, имеющих портфолио |
15 | Проведение групповых собеседований с работодателями | Зам. директора по УПР, председатели ПЦК | по графику | Охват 70% обучающихся выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
16 | Размещение сведений об актуальных вакансиях на информационньж стендах организаций | Зам. директора по УПР, председатели ПЦК | по мере появления вакансий | Постоянное обновление информации на стендах |
17 | Размещение в интернет-источниках, мессенджерах материалов по содействию занятости выпускников | Зам. директора по УПР, психолог | по мере появления новых материалов | Постоянное размещение информапии в интернет-источниках, мессенджерах |
18 | Использование ресурсов информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий "работа в России", агрегаторов вакансий | Зам. директора по УПР | в течение года | Размещение на официальном сайте информации о вакансиях для трудоустройства выпускников, о сайтах-агрегаторах вакансий |
19 | Проведение мероприятия совместно с ЦЗН г.Гуково по популяризации предпринимательской деятельности | Зам. директора по УПР, специалист ЩЗН г.Гуково | февраль | Охват 30 человек выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
20 | Внеклассное меропр иятие "как стать самозанятым" | Зам. директора по УПР, куратор проекта "цифровое правосознание" | май | Охват 30 человек выпускных групп, принявших участие в мероприятии |
21 | Организация мероприятий по повышению финансовой грамотности выпускников | Зам. директора по УПР, кураторы | в течение года | 100% выпускников вовлечены в мероприятия, направленные на повышение финансовой грамотности |
22 | Предоставление выпускникам предыдущих лет, в том числе вернувшимся из армии или из отпуска по уходу за ребенком, доступа к имеющимся вакансиям | Зам. директора по УПР, кураторы | по мере необходимости | Численность выпускников, которые получили поддержку |
23 | Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам трудоустройства выпускников | Зам. директора по УПР, методист | по графику | Численность педагогических работников, которые повысили квалификацию |
24 | Оказание правовой помощи выпускникам по вопросам занятости | Зам. директора по УПР | по мере необходимости | Численность выпускников, которые получили поддержку (консультацию, помощь и т.д.) |
25 | Развитие целевой модели наставничества (студент работодатель) | Зам. директора по УПР, методист | по графику | Численность обучающихся, которые принимают участие в целевой модели наставничества |
26 | Поиск партнеров из числа работодателей и заключение с ними соглашений по вопросам проведения стажировок, трудоустройства выпускников | Зам. директора по УПР | постоянно | Вовлеченность работодателей региона в мероприятия по содействию трудоустройству |
27 | Измерение качества подготовки кадров с участием работодателей (лемонстрационный экзамен) | Зам. директора по УПР, главные эксперты ДЭ | ежегодно | Численность выпускников, прошедших государственную итоговую аттестацию с использованием механизма демонстрационног о экзамена при участии экспертов из числа представителей паботолателей |
28 | Измерение качества подготовки кадров с участием работодателей (независимая оценка квалификаций) | Зам. директора по УПР | по графику | Численность выпускников, прошедших независимую оценку квалификаций |
29 | Участие педагогов в региональньх и межрегиональных конференциях, семинарах, круглых столах, посвященных вопросам содействия занятости выпускников | Зам. директора по УПР, методист, педагоги | по графику | Количество педагогов, участвовавших мероприятиях |
30 | Актуализация информации на официальном сайте ГБПОУ РО (ГСТ), вкладка | Зам. директора по УПР | постоянно | Актуализация информации на сайте |
31 | Вьявление групп риска (категорий выпускников, профессий и специальностей, с которыми сопряжен наибольший риск нетрудоустройства) и проработка универсальных и адресных мер по содействию в их трудоустройстве | Зам. директора по УПР, психолог, педагоги | ежегодно | Численность выпускников, находящихся под риском нетрудоустройства |
32 | Проведение опроса (беседы, интервью, анкетирование) обучающихся в целых определения уровня удовлетворенности качеством работы по содействию трудоустройству с целью выявления проблем и перспективных направлений развития деятельности | Зам. директора по УПР, психолог | июнь | Охват 70% обучающихся, прошедших опрос |
33 | Проведение мониторинга занятости вьпускников (в разрезе профессий, специаностей) | Зам. директора по УПР, кураторы | на 1 число отчетного месяца | Численность трудоустроенных выпускников, выпускников, ставших индивидуальными предпринемателям и, самозанятыми, также выпускников, продолживших обучение |
План мероприятий
по содействию занятости выпускников ГБПОУ РО "ГСТ"
на 2022-2023 учебный год